summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/templates/about.html.ep
blob: b34aa55f9c54ea835390a23a7a6fe02b4a1f4208 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<div class="container">
	<p>
		DBF ist ein inoffizieller Abfahrtsmonitor für Nah-, Regional- und Fernverkehr in Deutschland und Umgebung.
		Die Fahrten in der Übersicht verlinken je eine Detailseite mit Unterwegshalten, Meldungen und Kartendarstellung.
		Bei HAFAS-Backends ist zusätzlich die Suche nach spezifischen Fahrten möglich.
	</p>
	<p>
		Der <a href="<%= app->config->{'source_url'} %>">Quelltext</a> steht unter der <a href="https://git.finalrewind.org/db-fakedisplay/tree/COPYING">GNU AGPL v3</a> als Open Source zur Verfügung. © 2011 – 2024 <a href="https://finalrewind.org">derf</a>.
		% if (my $issue_url = app->config->{'issue_url'}) {
			Fehlermeldungen bitte via
			<a href="<%= $issue_url %>">Issue Tracker</a>.
		% }
		Alle von DBF referenzierten Informationen können auch direkt per CLI im Text- oder JSON-Format abgerufen werden – die unten verlinkten Backends beinhalten entsprechende Anwendungen.
	</p>
	<p>
		Diese Installation nutzt
		<strong>DBF v<%= stash('version') // '???' %></strong> mit folgenden Backends:
		<ul>
		<li>Innerdeutscher Regional- und Fernverkehr: DB IRIS via <a href="https://finalrewind.org/projects/Travel-Status-DE-IRIS/">Travel::Status::DE::IRIS</a>
		<strong>v<%= $Travel::Status::DE::IRIS::VERSION %></strong></li>
		<li>Nah-, Regional- und Fernverkehr im In- und Ausland: HAFAS via <a href="https://finalrewind.org/projects/Travel-Status-DE-DeutscheBahn/">Travel::Status::DE::HAFAS</a>
		<strong>v<%= $Travel::Status::DE::HAFAS::VERSION %></strong></li>
		<li>Nah- und Regionalverkehr im In- und Ausland: EFA via <a href="https://finalrewind.org/projects/Travel-Status-DE-VRR/">Travel::Status::DE::EFA</a>
		<strong>v<%= $Travel::Status::DE::EFA::VERSION %></strong></li>
		<li>Wagenreihung im Netz der DB InfraGO: <a href="https://finalrewind.org/projects/Travel-Status-DE-DBWagenreihung/">Travel::Status::DE::DBWagenreihung</a>
		<strong>v<%= $Travel::Status::DE::DBWagenreihung::VERSION %></strong></li>
		</ul>
	</p>
	<p>
		Verwendete Ressourcen:
		<ul>
		<li><a href="/_backend">HAFAS-Backends</a> via <a href="https://github.com/public-transport/transport-apis">transport-apis</a>, CC0</li>
		<li><a href="https://data.deutschebahn.com/dataset/zugbildungsplanzugbildungsplan-zpar">Zugbildungsplan</a> © DB Fernverkehr AG, lizensiert unter CC-BY 4.0</li>
		<li><a href="http://data.deutschebahn.com/dataset/data-haltestellen">Haltestellenliste</a>
		© DB Station&amp;Service AG,
		Europaplatz 1,
		10557 Berlin, lizensiert unter CC-BY 4.0</li>
		<li><a href="https://data.deutschebahn.com/dataset/fahrzeuglexikon">Fahrzeuglexikon</a>
		© DB Fernverkehr AG, lizensiert unter CC-BY 4.0; Abbildungen © Seemanngrafik d.i.p. im Auftrag der Deutschen Bahn AG, lizensiert unter CC-BY-SA 4.0</li>
		</ul>
	</p>
	<p>
		Trivia: Das Projekt begann als „db-fakedisplay“ (kurz dbf) zur
		Nachahmung von Bahnhofs-Abfahrtstafeln. Inzwischen liegt der Fokus auf
		der Bereitstellung von Informationen für mobile und Desktop-Anwendungen
		und die Bezeichnung DBF wurde zum Eigennamen ohne weitere Bedeutung.
	</p>
</div>

% if (-e 'templates/imprint.html.ep') {
%= include 'imprint'
% }

% if (-e 'templates/privacy.html.ep') {
%= include 'privacy'
% }